Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 1 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
| Altro | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 63 |
| Le indicazioni erano complete | 13 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 14 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 27 |
| Altro | 10 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 22 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 6 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 18 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 8 |
